Seniorentrainer
Unter dieser Rubrik finden Sie Inhalte aus unserer Festschrift / Chronik anlässlich unseres 100-jährigen Jubiläums zzgl. eventuell weiteres Text- und Fotomaterial.
| Von | bis | Name / Notiz |
| 1946 | 1950 | Unbekannt |
| 2. Kreisklasse | ||
| 1950 | 1953 | Herr Berger / Fa. Suhrborg |
| 2. Kreisklasse | ||
| 1953 | 1955 | Heinz Reichert |
| 2. Kreisklasse | ||
| 1955 | 1960 | Maximilian Schulz |
| 2. Kreisklasse; 1959 Aufstieg 1. Kreisklasse | ||
| 1960 | 1961 | Josef Menke |
| Abstieg 2. Kreisklasse | ||
| 1961 | 1963 | Toni Kastanier |
| 2. Kreisklasse | ||
| 1963 | 1972 | Helmut Kluthe |
| 2. Kreisklasse; 1966 Aufstieg 1. Kreisklasse |
| Von | bis | Name / Notiz |
| 1972 | 1973 | Friedhelm Bauer |
| 1. Kreisklasse | ||
| 1973 | 1974 | Armin Niedlich |
| 1. Kreisklasse | ||
| 1974 | 1976 | Alfred Huying |
| 1. Kreisklasse; 1976 Abstieg 2. Kreisklasse | ||
| 1976 | 1978 | Helmut Kluthe |
| 2. Kreisklasse | ||
| 1978 | 1979 | Bruno Dickmann |
| 2. Kreisklasse | ||
| 1979 | 1980 | Karl-Heinz Peschen |
| 2. Kreisklasse, 1980 Aufstieg 1. Kreisklasse | ||
| 1980 | 1981 | Jochen Bernhard |
| Kreisliga A | ||
| 1981 | 1983 | Manfred Reichert |
| Kreisliga A |
| Von | bis | Name / Notiz |
| 1983 | 1984 | Jürgen Uschmann |
| Kreisliga A | ||
| 1984 | 1985 | Erwin Bruns |
| Kreisliga A | ||
| 1985 | 1986 | Manfred Reichert (Hans Peter Werner) |
| Kreisliga A; 1986 Abstieg Kreisliga B | ||
| 1986 | 1991 | Manfred Reichert |
| Kreisliga B | ||
| 1987 Aufstieg Kreisliga A; 1990 Aufstieg Bezirksliga | ||
| 1991 | 1992 | Jürgen Uschmann |
| Bezirksliga | ||
| 1992 | 1993 | Jürgen Uschmann (Rainer Bruns) |
| Bezirksliga | ||
| 1993 | 1997 | Rainer Bruns |
| Bezirksliga | ||
| 1997 | 1998 | Michael Elsing |
| Bezirksliga | ||
| 1998 | 1999 | Michael Elsing (Werner Marschall) |
| Bezirksliga | ||
| 1999 | 2002 | Christoph Körner |
| 2000 Abstieg Kreisliga A; 2001 Aufstieg Bezirksliga | ||
| 2002 | 2005 | Steffen Herden |
| Bezirksliga | ||
| 2005 | 2009 | Christoph Körner |
| Bezirksliga; 2009 Abstieg Kreisliga A | ||
| 2009 | 2011 | Steffen Herden |
| Kreisliga A; 2010 Aufstieg Bezirksliga |
| Von | bis | Name / Notiz |
| 2011 | 2012 | Thomas Ridder |
| (ab Sept. Steffen Herden, ab Jan. Frank Potthoff) | ||
| Bezirksliga | ||
| 2012 | 2016 | Dennis Lindemann |
| Bezirksliga | ||
| 2015 Abstieg Kreisliga A; 2016 Aufstieg Bezirksliga | ||
| 2016 | 2017 | Dennis Lindemann |
| (ab Nov. Steffen Herden, ab Jan. Bernd Pagojus) | ||
| 2017 Abstieg Kreisliga A | ||
| 2017 | 2019 | Bernd Pagojus |
| Kreisliga A | ||
| 2019 | 2020 | Steffen Herden |
| Kreisliga A | ||
| 2020 | 2025 | Aycin Özbeck |
| Von | bis | Name / Notiz |
| 2025 | 2026 | Joshua Oomen |
| ab 05/2026 Firat Samhal | ||
| Kreisliga A |
| Von | bis | Name / Notiz |
| 1969 | 1972 | Werner Theißen |
| 1970 Aufstieg 2. Kreisklasse | ||
| 1973 | 1976 | ??? |
| 1977 | 1980 | Heinrich Giesen |
| 1979 Aufstieg 2. Kreisklasse | ||
| 1980 | 1984 | Paul Tengs |
| 1984 | 1989 | Theo Bohländer |
| Von | bis | Name / Notiz |
| 1989 | 1992 | Wilfried Heidemann |
| 1992 | 1993 | Edgar Bruns (Kreisliga C) |
| 1993 | 1996 | Steffen Herden |
| 1994 Aufstieg Kreisliga B | ||
| 1996 | 1999 | Werner Marschall |
| 1999 | 1999 | Xaver Diedenhoven, Rainer Nunnendorf |
| 1999 | 2001 | Thomas Jansen |
| 2000 Abstieg Kreisliga C | ||
| 2001 | 2006 | Jens Terlinden |
| 2002 Aufstieg Kreisliga B | ||
| 2006 | 2007 | Michael Häsel |
| 2008 | 2008 | Lars Theißen, Tino Bücker |
| 2008 | 2013 | Tobias Engels |
| 2009 Abstieg Kreisliga C | ||
| 2013 | 2017 | Michael Bruns |
| 2017 | 2018 | Marcel Lerf |
| Von | bis | Name / Notiz |
| 2018 | 2018 | Andre Scholten |
| 2019 | 2021 | Willi van de Velden |
| 2021 | 2024 | Marcel Lerf |
| 2024 | 2025 | Philipp Eichkorn, Oliver Hooymann |
| 2025 | heute | Marius Schürmann, Jonas Peters, Malte Pooth |
